Шиномонтаж
Шиномонтаж автомобиля, грамотно выполненный на профессиональном оборудовании, повысит комфортность и безопасность езды, а также позволит значительно увеличить пробег Вашего автомобиля. Шиномонтаж — это комплекс услуг по обслуживанию колес автомобиля. Такие как, снятие и установка колес, монтаж и демонтаж шин, их балансировка и ремонт. Все услуги выполняются лучшими специалистами нашей компании с многолетним опытом работы, являющимися настоящими профессионалами своего дела. Вам остается лишь приехать к нам и убедиться в этом лично! Гарантируем, что Вы станете нашими постоянным клиентом на долгие годы!
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА
Легковые автомобили, седан
Работы | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость переобувки 4 колес (Cнятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка), руб. |
1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. |
Отдельные виды работ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
Снятие и установка, 1 колеса, руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Демонтаж/монтаж шины, 1 колесо, руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 450 руб. |
Балансировка 1 колеса, руб. | 150руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Внедорожники, кроссоверы и микроавтобусы
Работы | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость переобувки 4 колес (Cнятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка), руб. |
1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. | 2800 руб. | 3000 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. |
Отдельные виды работ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
Снятие и установка, 1 колеса, руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Демонтаж/монтаж шины, 1 колесо, руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
Балансировка 1 колеса, руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
Газель
Работы | Газель 4 колеса R-16 | Газель 6 колес R-16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость переобувки 4 колес (Cнятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка), руб. |
3800 руб. | 4800 руб. | |||||||
Отдельные виды работ | Газель 4 колеса R-16 | Газель 6 колес R-16 | |||||||
Снятие и установка, 1 колеса, руб. | 350 руб. | 350 руб. | |||||||
Демонтаж/монтаж шины, 1 колесо, руб. | 350 руб. | 350 руб. | |||||||
Балансировка 1 колеса, руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Дополнительные работы и аксессуары
Ремонтные работы | |
Установка жгута (без учета стоимости снятия колеса) | от 300 руб. |
Универсальная заплатка (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки). | от 500 руб. |
Установка грибка (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки). | от 600 руб. |
Кордовый пластырь (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки). | от 700 руб. |
Герметизация борта (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки). | от 300 руб. |
Установка камеры (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки). | 300 руб. |
Замена ветниля (без учета стоимости снятия колеса, монтажных работ и балансировки) | 50 руб. |
Подкачка колес (4 колеса) | 100 руб. |
Стоимость работ с резиной с профилем 50% и ниже, RunFlat, резина категории «С», а также грязевой и снеговой резиной типа OffRoad увеличивается на 30%. | |
*Категория Легковая — седаны гольф, эконом и бизнес класса. | |
**Категория Внедорожник — кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы. | |
***На установку Жгутов гарантия не распространяется |
Сезонное хранение резины
Размер | Стоимость* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13-R16 | |||||||||
Резина без дисков | 3000 руб. | ||||||||
Резина на дисках | 3500 руб. | ||||||||
R17-R19 | |||||||||
Резина без дисков | 3500 руб. | ||||||||
Резина на дисках | 4000 руб. | ||||||||
R20-R24 | |||||||||
Резина без дисков | 4000 руб. | ||||||||
Резина на дисках | 4500 руб. | ||||||||
*Стоимость хранения за комплект (4 шт.) за сезон (до 8 месяцев) |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Тормозная система | |||||||||
Замена передних колодок | от 800 руб. | ||||||||
Замена задних колодок | от 1200 руб. | ||||||||
Замена тормозных дисков | от 2400 руб. | ||||||||
Замена тормозной жидкости | от 2400 руб. | ||||||||
2. Заправка кондиционера | от 2500 руб. | ||||||||
Диагностика системы кондиционирования (при заправке кондиционера — бесплатно) | от 1000 руб. | ||||||||
3. Промывка инжекторных форсунок | |||||||||
Снятые форсунки (цена за шт.) | 500 руб. | ||||||||
Промывка со съемом (без снятия коллектора) | от 3000 руб. | ||||||||
Промывка со съемом (со снятием коллектора) | от 5000 руб. | ||||||||
4. Замена масла в двигателе | от 1000 руб. | ||||||||
5. Замена свечей зажигания | от 1000 руб. | ||||||||
6. Замена охлаждающей жидкости | от 1200 руб. | ||||||||
7. Замена лампочек | от 500 руб. | ||||||||
8. Замена салонного фильтра | от 300 руб. | ||||||||
9. Замена воздушного фильтра | от 300 руб. | ||||||||
*Окончательная стоимость услуг зависит от сложности и оценивается мастером |